1.预算01表 | 收支总表.......................................................... | 1 | 13.预算13表 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)....... | 13 |
2.预算02表 | 收入总表.......................................................... | 2 | 14.预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表............................................. | 14 |
3.预算03表 | 支出总表.......................................................... | 3 | 15.预算15表 | 政府性基金预算支出表....................................................... | 15 |
4.预算04表 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)........................... | 4 | 16.预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)......................... | 16 |
5.预算05表 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)........................... | 5 | 17.预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)......................... | 17 |
6.预算06表 | 财政拨款收支总表................................................... | 6 | 18.预算18表 | 国有资本经营预算支出表.................................................... | 18 |
7.预算07表 | 一般公共预算支出表................................................. | 7 | 19.预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表................................................ | 19 |
8.预算08表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).. | 8 | 20.预算20表 | 省级专项资金预算汇总表.................................................... | 20 |
9.预算09表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).......... | 9 | 21.预算21表 | 省级专项资金绩效目标表..................................................... | 21 |
10.预算10表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).... | 10 | 22.预算22表 | 其他项目支出绩效目标表..................................................... | 22 |
11.预算11表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).. | 11 | 23.预算23表 | 部门整体支出绩效目标表..................................................... | 23 |
12.预算12表 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)...... | 12 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按功能分类) | 预算数 | 项 目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项 目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,174.45 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 53,045.49 | 一、机关工资福利支出 | ||
经费拨款 | 3,174.45 | 二、公共安全支出 | 工资福利支出 | 41,544.00 | 二、机关商品和服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 商品和服务支出 | 10,703.49 | 三、机关资本性支出(一) | |||
行政事业性收费收入 | 四、科学技术支出 | 25.75 | 对个人和家庭的补助 | 798.00 | 四、机关资本性支出(二) | ||
专项收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 47,900.67 | 五、对事业单位经常性补助 | 98,548.16 | ||
国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 4,656.00 | 按项目管理的商品和服务支出 | 46,300.67 | 六、对事业单位资本性补助 | 1,600.00 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、卫生健康支出 | 96,264.41 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 七、对企业补助 | |||
捐赠收入 | 八、节能环保支出 | 债务利息及费用支出 | 八、对企业资本性支出 | ||||
政府住房基金收入 | 九、城乡社区支出 | 资本性支出(基本建设) | 九、对个人和家庭的补助 | 798.00 | |||
罚没收入 | 十、农林水支出 | 资本性支出 | 1,600.00 | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他收入 | 十一、交通运输支出 | 对企业补助(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 对企业补助 | 十二、其他支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十三、商业服务业等支出 | 对社会保障基金补助 | |||||
四、财政专户管理资金收入 | 十四、金融支出 | 其他支出 | |||||
五、上级财政补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||||||
一般公共预算补助 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
政府性基金补助 | 十七、住房保障支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | 十八、粮油物资储备支出 | ||||||
六、事业收入 | 95,200.00 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||||
七、事业单位经营收入 | 二十、预备费 | ||||||
八、上级补助收入 | 二十一、其他支出 | ||||||
九、附属单位上缴收入 | 二十二、债务还本支出 | ||||||
十、其他收入 | 800.00 | 二十三、债务付息支出 | |||||
二十四、债务发行费用支出 | |||||||
二十五、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 99,174.45 | 本 年 支 出 合 计 | 100,946.16 | 本 年 支 出 合 计 | 100,946.16 | 本 年 支 出 合 计 | 100,946.16 |
上年结转结余 | 1,771.71 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 100,946.16 | 支 出 总 计 | 100,946.16 | 支 出 总 计 | 100,946.16 | 支 出 总 计 | 100,946.16 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 | 事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补 | |||||||||||||||||||
合计 | 100,946.16 | 99,174.45 | 3,174.45 | 95,200.00 | 800.00 | 1,771.71 | 1,771.71 | ||||||||||||||
100,946.16 | 99,174.45 | 3,174.45 | 95,200.00 | 800.00 | 1,771.71 | 1,771.71 | |||||||||||||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 100,946.16 | 99,174.45 | 3,174.45 | 95,200.00 | 800.00 | 1,771.71 | 1,771.71 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 100,946.16 | 53,045.49 | 47,900.67 | ||||
100,946.16 | 53,045.49 | 47,900.67 | |||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 100,946.16 | 53,045.49 | 47,900.67 | |||
206 | 科学技术支出 | 25.75 | 25.75 | ||||
20602 | 基础研究 | 11.44 | 11.44 | ||||
2060203 | 自然科学基金 | 11.44 | 11.44 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 7.06 | 7.06 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7.06 | 7.06 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 7.25 | 7.25 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 7.25 | 7.25 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,656.00 | 4,656.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,656.00 | 4,656.00 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
4,656.00 | 4,656.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 96,264.41 | 48,389.49 | 47,874.92 | |||
21002 | 公立医院 | 95,428.81 | 48,389.49 | 47,039.32 | |||
2100208 | 其他专科医院 | 94,145.45 | 48,389.49 | 45,755.96 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,283.36 | 1,283.36 | ||||
21004 | 公共卫生 | 274.49 | 274.49 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.62 | 33.62 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 240.87 | 240.87 | ||||
21006 | 中医药 | 61.11 | 61.11 | ||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 61.11 | 61.11 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
其他支出 |
||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 100,946.16 | 98,548.16 | 1,600.00 | 798.00 | 总计(对社 会保障基金 |
||||||||||||
100,946.16 | 98,548.16 | 1,600.00 | 798.00 | ||||||||||||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 100,946.16 | 98,548.16 | 1,600.00 | 798.00 | ||||||||||||
206 | 02 | 03 | 302006 | 自然科学基金 | 11.44 | 11.44 | |||||||||||
206 | 04 | 99 | 302006 | 其他技术研究与开发支出 | 7.06 | 7.06 | |||||||||||
206 | 07 | 99 | 302006 | 其他科学技术普及支出 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 302006 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
4,656.00 | 4,656.00 | |||||||||||
210 | 02 | 08 | 302006 | 其他专科医院 | 94,145.45 | 93,347.45 | 798.00 | ||||||||||
210 | 02 | 99 | 302006 | 其他公立医院支出 | 1,283.36 | 183.36 | 1,100.00 | ||||||||||
210 | 04 | 09 | 302006 | 重大公共卫生服务 | 33.62 | 33.62 | |||||||||||
210 | 04 | 99 | 302006 | 其他公共卫生支出 | 240.87 | 240.87 | |||||||||||
210 | 06 | 01 | 302006 | 中医(民族医)药专项 | 61.11 | 61.11 | |||||||||||
210 | 99 | 99 | 302006 | 其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
合计 | 100,946.16 | 53,045.49 | 41,544.00 | 10,703.49 | 798.00 | 47,900.67 | 46,300.67 | 1,600.00 | |||||||||||
100,946.16 | 53,045.49 | 41,544.00 | 10,703.49 | 798.00 | 47,900.67 | 46,300.67 | 1,600.00 | ||||||||||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 100,946.16 | 53,045.49 | 41,544.00 | 10,703.49 | 798.00 | 47,900.67 | 46,300.67 | 1,600.00 | ||||||||||
206 | 02 | 03 | 302006 | 自然科学基金 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | ||||||||||||
206 | 04 | 99 | 302006 | 其他技术研究与开发支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||||
206 | 07 | 99 | 302006 | 其他科学技术普及支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 302006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,656.00 | 4,656.00 | 4,656.00 | ||||||||||||
210 | 02 | 08 | 302006 | 其他专科医院 | 94,145.45 | 48,389.49 | 36,888.00 | 10,703.49 | 798.00 | 45,755.96 | 45,755.96 | ||||||||
210 | 02 | 99 | 302006 | 其他公立医院支出 | 1,283.36 | 1,283.36 | 183.36 | 1,100.00 | |||||||||||
210 | 04 | 09 | 302006 | 重大公共卫生服务 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | ||||||||||||
210 | 04 | 99 | 302006 | 其他公共卫生支出 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | ||||||||||||
210 | 06 | 01 | 302006 | 中医(民族医)药专项 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | ||||||||||||
210 | 99 | 99 | 302006 | 其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,174.45 | 一、本年支出 | 4,946.16 |
(一)一般公共预算拨款 | 3,174.45 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | 1,771.71 | (四)科学技术支出 | 25.75 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,771.71 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 4,920.41 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十)预备费 | |||
(二十一)其他支出 | |||
(二十二)债务还本支出 | |||
(二十三)债务付息支出 | |||
(二十四)债务发行费用支出 | |||
(二十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 4,946.16 | 支 出 总 计 | 4,946.16 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 | 项目支出 |
|||
小计 |
人员经费 | 公用经费 |
|||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 4,946.16 | 2,801.45 | 2,292.00 | 509.45 | 2,144.71 | ||
4,946.16 | 2,801.45 | 2,292.00 | 509.45 | 2,144.71 | |||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 4,946.16 | 2,801.45 | 2,292.00 | 509.45 | 2,144.71 | |
206 | 科学技术支出 | 25.75 | 25.75 | ||||
20602 | 基础研究 | 11.44 | 11.44 | ||||
2060203 | 自然科学基金 | 11.44 | 11.44 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 7.06 | 7.06 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7.06 | 7.06 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 7.25 | 7.25 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 7.25 | 7.25 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4,920.41 | 2,801.45 | 2,292.00 | 509.45 | 2,118.96 | |
21002 | 公立医院 | 4,084.81 | 2,801.45 | 2,292.00 | 509.45 | 1,283.36 | |
2100208 | 其他专科医院 | 2,801.45 | 2,801.45 | 2,292.00 | 509.45 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,283.36 | 1,283.36 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 | 项目支出 |
|||
小计 |
人员经费 | 公用经费 |
|||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 274.49 | 274.49 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.62 | 33.62 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 240.87 | 240.87 | ||||
21006 | 中医药 | 61.11 | 61.11 | ||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 61.11 | 61.11 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 | 合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 | |||
合计 | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | ||||||||||
2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | |||||||||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | |||||||||
210 | 02 | 08 | 302006 | 其他专科医院 | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 |
其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单 位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 |
伙食补助费 | 医疗费 |
其他工资福利支出 | ||||
合计 | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | ||||||||||||||||||
2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | |||||||||||||||||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | |||||||||||||||||
210 | 02 | 08 | 302006 | 其他专科医院 | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
合计 | 509.45 | 509.45 | ||||||||
509.45 | 509.45 | |||||||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 509.45 | 509.45 | |||||||
210 | 02 | 08 | 302006 | 其他专科医院 | 509.45 | 509.45 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役) 费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
代缴社会保险费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
合计 | 509.45 | 7.45 | 502.00 | ||||||||||||||
509.45 | 7.45 | 502.00 | |||||||||||||||
302006 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 509.45 | 7.45 | 502.00 | |||||||||||||
210 | 02 | 08 | 302006 | 其他专科医院 | 509.45 | 7.45 | 502.00 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护 费 |
维修(护) 费 | 其他商品和服务支 出 |
合计 |
商品和服务支出 | 其他对事业单位补 助 |
|||
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修(护) 费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
预算15表 政府性基金预算支出表 填报单位:湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 |
基本支出 | 项目支出 |
|||||
小计 |
人员经费 | 公用经费 |
|||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
其他支出 |
||
类 | 款 | 项 |
功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | |||||
合计 |
基本支出 | 项目支出 |
|||||
小计 |
人员经费 | 公用经费 |
|||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
科目编码 |
科目名称 |
本年财政专户管理资金支出 | |||||
合计 |
基本支出 | 项目支出 |
|||||
小计 |
人员经费 | 公用经费 |
|||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
单位代码 |
单位名称(专项名称) |
预算额度 | 预算编制方式 | 资金管理办法 |
分配办法 |
||||||
总计 |
一般公共预算 | 政府性基金 |
国有资本经营预算 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
||||||
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 | |||||||||
合计 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |||||||
373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | ||||||||
公共卫生专项 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | |||||||
中医药专项 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
单位代码 |
单位(专项)名称 |
支出方向 |
资金总额 |
资金投向 | 实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 | |||||||||
省级支出 |
对市县专项转移支付 |
产出指标 | 效益指标 | |||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 | ||||||||
单位代码 |
单位(专项)名称 |
资金总额 |
资金投向 | 实施期绩效目标 |
年度绩效目标 |
绩效指标 | |||||||||
省级支出 |
对市县专项转移支付 |
产出指标 | 效益指标 | ||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
部门名称 |
年度预算申请 |
部门职能职责描述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
|||||||
资金总额 |
按收入性质分 | 按支出性质分 | 产出指标 |
效益指标 |
|||||||
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |